İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 08:10:06 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
04.05.2026 08:10:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:10:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:10:06 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
04.05.2026 08:10:00 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
04.05.2026 08:10:00 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
04.05.2026 08:10:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:10:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:43 | Gönder | 33.298,3383 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:37 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:37 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:37 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:37 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026 08:09:37 | Gönder | 46.104,566 KAVA | -- |
