Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:03:07 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
03/05/2026, 18:02:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:02:33 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
03/05/2026, 18:02:33 | Enviar | 53,804.97 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 18:02:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:02:10 | Ejecución autorizada | -- | |||||
03/05/2026, 18:02:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:01:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:01:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:41 | Recibes IBC | -- | |||||
03/05/2026, 18:01:30 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:18 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:01:18 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:01:18 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 18:01:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:01 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 18:01:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
