交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 14:20:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:20:12 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 14:20:12 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 14:20:00 | 发送 | 1,540.167 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:20:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:20:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:20:00 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 14:19:37 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 14:19:37 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/03 14:19:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:31 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/03 14:19:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:20 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 14:19:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:14 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/03 14:19:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/03 14:19:09 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
