區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:01:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000823 | ||
2026/05/28 03:01:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/28 03:01:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002697 | ||
2026/05/28 03:00:57 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000617 | ||
2026/05/28 03:00:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000183 | ||
2026/05/28 03:00:49 | L1 待驗證 | 6 | 0.00001272 | ||
2026/05/28 03:00:46 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001382 | ||
2026/05/28 03:00:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000187 | ||
2026/05/28 03:00:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000639 | ||
2026/05/28 03:00:34 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004928 | ||
2026/05/28 03:00:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003812 | ||
2026/05/28 03:00:18 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003097 | ||
2026/05/28 03:00:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000498 | ||
2026/05/28 03:00:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000446 | ||
2026/05/28 02:59:57 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000401 | ||
2026/05/28 02:59:53 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012086 | ||
2026/05/28 02:59:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/05/28 02:59:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/28 02:59:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/28 02:59:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006908 |
