Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23:05:04 29/05/2026 | 0,0000412 | 0,00000377 | |||||
0x01e4f5dc | 23:05:04 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0x02dbe483 | 23:05:04 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x01d66079 | 23:05:04 29/05/2026 | 0,00000016 | 0,00000172 | |||||
0x0201d838 | 23:05:04 29/05/2026 | 0ETH | 0,00002245 | |||||
0x2f139e4f | 23:05:04 29/05/2026 | 0ETH | 0,00001356 | |||||
0x2f139e4f | 23:05:04 29/05/2026 | 0ETH | 0,00002701 | |||||
0x2f139e4f | 23:05:04 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
withdraw | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
depositNativeWithId | 23:05:00 29/05/2026 | 0,0014939 | 0,00000123 | |||||
0x0190e8a5 | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
multicall | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000916 | |||||
0x01e4f5dc | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000816 | |||||
0x04564e52 | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00001073 | |||||
0x02dbe483 | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x01d66078 | 23:05:00 29/05/2026 | 0,00000005 | 0,00002857 | |||||
0x2f139e4f | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00001028 | |||||
ETH transfer | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
execute | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
ETH transfer | 23:05:00 29/05/2026 | 0ETH | 0,00001052 |
