Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 19:11:51 | 7 | 1 | 34,68256525 | 0,00000519 | ||
30.05.2026 00:03:21 | 1 | 37 | 34,67597174 | 0,00001341 | ||
29.05.2026 22:13:11 | 1 | 36 | 34,67150221 | 0,00001307 | ||
29.05.2026 18:56:06 | 1 | 2 | 34,67065774 | 0,000216 | ||
29.05.2026 14:15:23 | 9 | 3 | 34,66663348 | 0,000072 | ||
29.05.2026 23:24:38 | 1 | 8 | 34,65495912 | 0,00000826 | ||
30.05.2026 07:26:48 | 9 | 1 | 34,65468788 | 0,00000657 | ||
29.05.2026 23:33:19 | 1 | 2 | 34,6487055 | 0,0000015 | ||
30.05.2026 02:15:23 | 1 | 5 | 34,648704 | 0,0000078 | ||
30.05.2026 00:53:09 | 22 | 1 | 34,63900042 | 0,0000154 | ||
29.05.2026 17:40:23 | 1 | 2 | 34,63729321 | 0,00014401 | ||
29.05.2026 15:16:42 | 1 | 9 | 34,63246569 | 0,0000464 | ||
29.05.2026 18:17:37 | 1 | 3 | 34,63195267 | 0,00002236 | ||
29.05.2026 16:56:21 | 2 | 2 | 34,62205053 | 0,00020953 | ||
30.05.2026 02:23:53 | 1 | 2 | 34,62196265 | 0,00000143 | ||
29.05.2026 16:30:22 | 1 | 2 | 34,61478654 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 17:40:23 | 1 | 2 | 34,612786 | 0,000141 | ||
29.05.2026 14:50:44 | 12 | 1 | 34,61254424 | 0,00008603 | ||
29.05.2026 18:56:06 | 1 | 3 | 34,61245821 | 0,00000594 | ||
30.05.2026 02:20:35 | 1 | 2 | 34,6065283 | 0,00002256 |
