大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 20:43:10 | 1 | 2 | 427.90035597 | 0.00002896 | ||
2026/05/27 23:43:19 | 1 | 2 | 426.96762921 | 0.00002896 | ||
2026/05/27 23:52:19 | 1 | 3 | 426.45709088 | 0.00003318 | ||
2026/05/28 13:57:50 | 19 | 2 | 425.74971584 | 0.000017 | ||
2026/05/28 14:04:52 | 1 | 1 | 425.74969884 | 0.0000096 | ||
2026/05/27 21:46:01 | 378 | 1 | 425.00025837 | 0.00025837 | ||
2026/05/28 18:47:00 | 17 | 2 | 425 | 0.00002595 | ||
2026/05/28 00:05:24 | 1 | 3 | 423.30541251 | 0.00003318 | ||
2026/05/28 08:37:43 | 1 | 28 | 423.1927297 | 0.00001048 | ||
2026/05/27 23:55:45 | 1 | 2 | 422.19804654 | 0.00014101 | ||
2026/05/28 04:44:19 | 1 | 2 | 421.760133 | 0.0000144 | ||
2026/05/28 01:26:27 | 1 | 32 | 421.34307004 | 0.00001181 | ||
2026/05/28 00:48:12 | 1 | 2 | 420.09497577 | 0.00002896 | ||
2026/05/28 01:26:27 | 1 | 2 | 420.00000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/28 18:40:47 | 4 | 2 | 419.80555994 | 0.00000345 | ||
2026/05/28 18:47:00 | 6 | 2 | 419.40371319 | 0.00000965 | ||
2026/05/27 22:45:27 | 11 | 1 | 419.10903292 | 0.00000793 | ||
2026/05/28 18:04:20 | 60 | 1 | 418.9062751 | 0.00008984 | ||
2026/05/28 02:36:49 | 1 | 2 | 418.62520068 | 0.00002896 | ||
2026/05/28 19:15:35 | 1 | 26 | 418.5319228 | 0.00000991 |
