Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:19:06 28/05/2026 | 15 | 1 | 31,59926942 | 0,00007045 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 16 | 2 | 49,09674445 | 0,0001223 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 2 | 1 | 0,99564947 | 0,000017 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 10 | 1 | 5,76935514 | 0,0000477 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 2 | 2 | 1,97284085 | 0,00001285 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 4 | 0,82318655 | 0,00001155 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,68749902 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 7,57316811 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,0686833 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,07577297 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,27746463 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00984221 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,01625209 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,3275462 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,09205245 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,01375835 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,7680113 | 0,0000113 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 2 | 2 | 0,07009054 | 0,00001045 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 5 | 2 | 1,82607663 | 0,0000409 | ||
23:19:06 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,03882523 | 0,0000096 |
