交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 3.78389022 | 0.00000409 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 2 | 2 | 3.53679304 | 0.00000737 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 3 | 127.67498355 | 0.00000448 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.83096179 | 0.0000025 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 58.3497593 | 0.00000163 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 84 | 1 | 100.00014547 | 0.00014547 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 1.08394267 | 0.00000266 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 1.14508672 | 0.00000172 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 11.39429149 | 0.0000017 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.97272648 | 0.00000169 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.16110685 | 0.00000169 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 2 | 2 | 0.12275947 | 0.00000446 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 1 | 0.93235615 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 1 | 0.3 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 1 | 0.79371683 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.001665 | 0.00000232 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.10274925 | 0.00000232 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.03879587 | 0.00000232 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.10413258 | 0.00000232 | ||
2026/05/28 15:35:39 | 1 | 2 | 0.10341371 | 0.00000232 |
