區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 00:12:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 00:11:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 00:11:49 | 3 | 3,649,586 7.3% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/28 00:11:39 | 4 | 2,383,309 4.77% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/28 00:11:29 | 13 | 6,387,265 12.78% | 50,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/05/28 00:11:19 | 4 | 4,975,988 9.96% | 50,000,000 | 0.00001041 | ||
2026/05/28 00:11:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 00:10:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 00:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 00:10:39 | 3 | 3,335,815 6.68% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/28 00:10:29 | 5 | 2,890,220 5.79% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/28 00:10:19 | 5 | 3,271,109 6.55% | 50,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/05/28 00:10:09 | 4 | 3,208,205 6.42% | 50,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/28 00:09:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 00:09:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/28 00:09:39 | 3 | 3,335,815 6.68% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/28 00:09:29 | 6 | 5,205,488 10.42% | 50,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/05/28 00:09:19 | 4 | 3,439,948 6.88% | 50,000,000 | 0.00000467 | ||
2026/05/28 00:09:09 | 5 | 4,937,641 9.88% | 50,000,000 | 0.00000649 | ||
2026/05/28 00:08:59 | 4 | 3,217,802 6.44% | 50,000,000 | 0.00000218 |
