Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:49 21/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:31:39 21/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:31:29 21/04/2026 | 8 | 1.356.292 2,72% | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
16:31:19 21/04/2026 | 5 | 1.561.692 3,13% | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
16:31:09 21/04/2026 | 4 | 1.434.044 2,87% | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
16:30:59 21/04/2026 | 5 | 1.208.499 2,42% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
16:30:49 21/04/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:30:39 21/04/2026 | 7 | 1.280.906 2,57% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
16:30:29 21/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:30:19 21/04/2026 | 5 | 1.208.511 2,42% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
16:30:09 21/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16:29:59 21/04/2026 | 6 | 3.405.567 6,82% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
16:29:49 21/04/2026 | 5 | 5.339.133 10,68% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
16:29:39 21/04/2026 | 5 | 2.479.142 4,96% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
16:29:29 21/04/2026 | 3 | 3.105.331 6,22% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:29:19 21/04/2026 | 5 | 4.970.794 9,95% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
16:29:09 21/04/2026 | 2 | 402.230 0,81% | 50.000.000 | 0,00000111 | ||
16:28:59 21/04/2026 | 6 | 5.307.946 10,62% | 50.000.000 | 0,00000069 | ||
16:28:49 21/04/2026 | 4 | 4.799.627 9,6% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:28:39 21/04/2026 | 7 | 6.585.633 13,18% | 50.000.000 | 0,00000151 |
