Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:29 21/04/2026 | 5 | 5.422.406 10,85% | 50.000.000 | 0,000001 | ||
16:28:19 21/04/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
16:28:09 21/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:27:59 21/04/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:27:49 21/04/2026 | 3 | 3.327.427 6,66% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:27:39 21/04/2026 | 6 | 3.827.891 7,66% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
16:27:29 21/04/2026 | 4 | 4.965.109 9,94% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
16:27:19 21/04/2026 | 5 | 1.225.011 2,46% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
16:27:09 21/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:26:59 21/04/2026 | 4 | 1.190.247 2,39% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:26:49 21/04/2026 | 4 | 3.792.153 7,59% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
16:26:39 21/04/2026 | 6 | 3.097.012 6,2% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
16:26:29 21/04/2026 | 8 | 3.373.610 6,75% | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
16:26:19 21/04/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:26:09 21/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:25:59 21/04/2026 | 4 | 1.190.247 2,39% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:25:49 21/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:25:39 21/04/2026 | 5 | 1.290.576 2,59% | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
16:25:29 21/04/2026 | 3 | 3.102.531 6,21% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:25:19 21/04/2026 | 5 | 4.369.824 8,74% | 50.000.000 | 0,00000012 |
