区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 18:21:19 | 5 | 5,031,915 10.07% | 50,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/06/09 18:21:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:20:59 | 5 | 3,255,165 6.52% | 50,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/06/09 18:20:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:20:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/06/09 18:20:29 | 4 | 3,234,095 6.47% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/06/09 18:20:19 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/06/09 18:20:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:19:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/06/09 18:19:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:19:39 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/06/09 18:19:29 | 4 | 1,190,642 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:19:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:19:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:18:49 | 6 | 1,239,041 2.48% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 18:18:39 | 6 | 1,236,438 2.48% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 18:18:29 | 5 | 3,258,118 6.52% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/09 18:18:19 | 4 | 1,193,481 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:18:09 | 4 | 1,182,293 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 |
