Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:49 22/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
13:41:39 22/04/2026 | 7 | 5.625.523 11,26% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
13:41:29 22/04/2026 | 13 | 6.126.240 12,26% | 50.000.000 | 0,00000979 | ||
13:41:19 22/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
13:41:09 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
13:40:59 22/04/2026 | 6 | 6.021.560 12,05% | 50.000.000 | 0,0000031 | ||
13:40:49 22/04/2026 | 4 | 4.983.052 9,97% | 50.000.000 | 0,00000656 | ||
13:40:39 22/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
13:40:29 22/04/2026 | 3 | 2.278.372 4,56% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
13:40:19 22/04/2026 | 9 | 6.239.732 12,48% | 50.000.000 | 0,00000692 | ||
13:40:09 22/04/2026 | 4 | 5.533.999 11,07% | 50.000.000 | 0,00000628 | ||
13:39:59 22/04/2026 | 4 | 2.297.331 4,6% | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
13:39:49 22/04/2026 | 8 | 4.558.864 9,12% | 50.000.000 | 0,00000797 | ||
13:39:39 22/04/2026 | 5 | 5.454.957 10,91% | 50.000.000 | 0,00001229 | ||
13:39:29 22/04/2026 | 9 | 5.966.893 11,94% | 50.000.000 | 0,00000907 | ||
13:39:19 22/04/2026 | 5 | 6.571.715 13,15% | 50.000.000 | 0,00001251 | ||
13:39:09 22/04/2026 | 5 | 388.665 0,78% | 50.000.000 | 0,00000758 | ||
13:38:59 22/04/2026 | 4 | 5.027.708 10,06% | 50.000.000 | 0,00000617 | ||
13:38:49 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
13:38:39 22/04/2026 | 8 | 6.026.991 12,06% | 50.000.000 | 0,00000473 |
