区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 12:24:39 | 4 | 2,770,504 5.55% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/28 12:24:29 | 4 | 2,980,578 5.97% | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/28 12:24:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 12:24:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 12:23:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 12:23:49 | 4 | 4,902,079 9.81% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/28 12:23:39 | 5 | 2,521,391 5.05% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/28 12:23:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 12:23:19 | 3 | 2,453,781 4.91% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 12:23:09 | 5 | 2,388,963 4.78% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/28 12:22:59 | 4 | 1,703,654 3.41% | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/28 12:22:49 | 7 | 6,695,496 13.4% | 50,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/28 12:22:39 | 9 | 5,344,661 10.69% | 50,000,000 | 0.00002458 | ||
2026/05/28 12:22:29 | 5 | 3,548,314 7.1% | 50,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/28 12:22:19 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/28 12:22:09 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/28 12:21:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 12:21:49 | 12 | 1,494,027 2.99% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/28 12:21:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 12:21:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 |
