Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:13 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:16:09 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:16:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:16:02 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:58 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:54 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:50 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:46 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:42 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:39 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:31 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:27 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:23 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:20 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:16 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:12 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:08 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:15:01 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







