區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 15:41:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:41:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:41:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:41:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:41:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:41:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:41:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 15:40:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







