交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/02/16 22:27:46 | 0OKT | 0.00002362 | |||||
0x8242119a | 2026/02/16 22:27:23 | 0OKT | 0.00730306 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:27:16 | 0OKT | 0.00004209 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:27:16 | 0OKT | 0.00001737 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/02/16 22:27:16 | 0OKT | 0.00002362 | |||||
0x8242119a | 2026/02/16 22:26:49 | 0OKT | 0.00730306 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:26:41 | 0OKT | 0.00004209 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:26:41 | 0OKT | 0.00001737 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/02/16 22:26:41 | 0OKT | 0.00002362 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:26:22 | 0OKT | 0.00006495 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:26:22 | 0OKT | 0.00002324 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/02/16 22:26:22 | 0OKT | 0.00000477 | |||||
0x8242119a | 2026/02/16 22:26:22 | 0OKT | 0.0003948 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:26:11 | 0OKT | 0.00006442 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:26:11 | 0OKT | 0.00002327 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/02/16 22:26:11 | 0OKT | 0.00003276 | |||||
0x8242119a | 2026/02/16 22:25:56 | 0OKT | 0.00540076 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:25:48 | 0OKT | 0.00004209 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/16 22:25:48 | 0OKT | 0.00001737 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/02/16 22:25:48 | 0OKT | 0.00002362 |
