Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 05:03:35 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:35 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:35 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:31 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:31 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:31 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:31 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:31 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:27 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:27 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:27 24/01/2026 | 0,00002329 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:27 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:27 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:23 24/01/2026 | 0,00002743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:23 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:23 24/01/2026 | 0,00002292 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:23 24/01/2026 | 0,00001003 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:20 24/01/2026 | 0,00000007 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:20 24/01/2026 | 0,00001003 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:03:20 24/01/2026 | 0,00014911 | 0,00000231 |
