Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8242119a | 18:02:13 17/04/2026 | 0OKT | 0,00003756 | |||||
0x8242119a | 18:02:13 17/04/2026 | 0OKT | 0,00012426 | |||||
0x8242119a | 18:02:13 17/04/2026 | 0OKT | 0,00048339 | |||||
0x8242119a | 18:02:05 17/04/2026 | 0OKT | 0,0000204 | |||||
0x8242119a | 18:02:05 17/04/2026 | 0OKT | 0,00015862 | |||||
0x8242119a | 18:02:01 17/04/2026 | 0OKT | 0,00003608 | |||||
0x8242119a | 18:02:01 17/04/2026 | 0OKT | 0,00003715 | |||||
0x8242119a | 18:02:01 17/04/2026 | 0OKT | 0,00012385 | |||||
0x8242119a | 18:02:01 17/04/2026 | 0OKT | 0,00048302 | |||||
0x8242119a | 18:01:54 17/04/2026 | 0OKT | 0,00003466 | |||||
0x8242119a | 18:01:54 17/04/2026 | 0OKT | 0,0000358 | |||||
0x8242119a | 18:01:54 17/04/2026 | 0OKT | 0,0001225 | |||||
0x8242119a | 18:01:54 17/04/2026 | 0OKT | 0,00048182 | |||||
0x8242119a | 18:01:50 17/04/2026 | 0OKT | 0,00005181 | |||||
0x8242119a | 18:01:50 17/04/2026 | 0OKT | 0,00010913 | |||||
0x8242119a | 18:01:50 17/04/2026 | 0OKT | 0,00065213 | |||||
0x8242119a | 18:01:46 17/04/2026 | 0OKT | 0,00002038 | |||||
0x8242119a | 18:01:46 17/04/2026 | 0OKT | 0,0001586 | |||||
0x8242119a | 18:01:35 17/04/2026 | 0OKT | 0,00004204 | |||||
0x8242119a | 18:01:35 17/04/2026 | 0OKT | 0,00003715 |
