Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:53:38 28/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
22:53:38 28/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
22:53:37 28/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
22:53:37 28/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
22:53:37 28/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
22:53:37 28/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
22:53:36 28/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
22:53:36 28/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
22:53:36 28/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
22:53:36 28/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
22:53:35 28/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
22:53:35 28/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
22:53:35 28/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
22:53:35 28/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
22:53:34 28/05/2026 | 14 | 0,00000012 | |
22:53:34 28/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
22:53:34 28/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
22:53:34 28/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
22:53:33 28/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
22:53:33 28/05/2026 | 11 | 0,00000019 |
