Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:23:15 28/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
21:23:15 28/05/2026 | 11 | 0,0000002 | |
21:23:14 28/05/2026 | 8 | 0,00000971 | |
21:23:14 28/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
21:23:14 28/05/2026 | 10 | 0,00000222 | |
21:23:14 28/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
21:23:13 28/05/2026 | 7 | 0,0000011 | |
21:23:13 28/05/2026 | 39 | 0,00000099 | |
21:23:13 28/05/2026 | 26 | 0,00000044 | |
21:23:13 28/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
21:23:12 28/05/2026 | 11 | 0,00000023 | |
21:23:12 28/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
21:23:12 28/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
21:23:12 28/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
21:23:11 28/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
21:23:11 28/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
21:23:11 28/05/2026 | 17 | 0,00001039 | |
21:23:11 28/05/2026 | 10 | 0,00000109 | |
21:23:10 28/05/2026 | 13 | 0,00000065 | |
21:23:10 28/05/2026 | 4 | 0,00000009 |
