Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:41:08 28/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:41:08 28/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
22:41:07 28/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
22:41:07 28/05/2026 | 8 | 0,00000104 | |
22:41:07 28/05/2026 | 10 | 0,00000019 | |
22:41:07 28/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
22:41:06 28/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
22:41:06 28/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
22:41:06 28/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
22:41:06 28/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
22:41:05 28/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
22:41:05 28/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
22:41:05 28/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
22:41:05 28/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
22:41:04 28/05/2026 | 7 | 0,00000026 | |
22:41:04 28/05/2026 | 47 | 0,00000121 | |
22:41:04 28/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
22:41:04 28/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
22:41:03 28/05/2026 | 14 | 0,00000022 | |
22:41:03 28/05/2026 | 9 | 0,00000009 |
