Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:32:48 30/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
02:32:47 30/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
02:32:47 30/05/2026 | 7 | 0,00000102 | |
02:32:47 30/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
02:32:47 30/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
02:32:46 30/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
02:32:46 30/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
02:32:46 30/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
02:32:46 30/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
02:32:45 30/05/2026 | 7 | 0,00001405 | |
02:32:45 30/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
02:32:45 30/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
02:32:45 30/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
02:32:44 30/05/2026 | 5 | 0,0000002 | |
02:32:44 30/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
02:32:44 30/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
02:32:44 30/05/2026 | 7 | 0,00000022 | |
02:32:43 30/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
02:32:43 30/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
02:32:43 30/05/2026 | 6 | 0,0000002 |
