区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 02:15:49 | 12 | 0.00000015 | |
2026/05/30 02:15:49 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/30 02:15:49 | 4 | 0.00000013 | |
2026/05/30 02:15:48 | 2 | 0BNB | |
2026/05/30 02:15:48 | 9 | 0.00000024 | |
2026/05/30 02:15:48 | 6 | 0.00000059 | |
2026/05/30 02:15:48 | 6 | 0.00000015 | |
2026/05/30 02:15:47 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/30 02:15:47 | 10 | 0.00000019 | |
2026/05/30 02:15:47 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/30 02:15:47 | 2 | 0BNB | |
2026/05/30 02:15:46 | 8 | 0.00000026 | |
2026/05/30 02:15:46 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/30 02:15:46 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/30 02:15:46 | 2 | 0BNB | |
2026/05/30 02:15:45 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/30 02:15:45 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/30 02:15:45 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/30 02:15:45 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/30 02:15:44 | 12 | 0.00000025 |
