區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/28 16:36:26 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/28 16:36:26 | 10 | 0.00000009 | |
2026/05/28 16:36:26 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/28 16:36:26 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/28 16:36:25 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/28 16:36:25 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/28 16:36:25 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/28 16:36:25 | 8 | 0.0000214 | |
2026/05/28 16:36:24 | 12 | 0.0000212 | |
2026/05/28 16:36:24 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/28 16:36:24 | 6 | 0.00004775 | |
2026/05/28 16:36:24 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/28 16:36:23 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/28 16:36:23 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/28 16:36:23 | 2 | 0BNB | |
2026/05/28 16:36:23 | 9 | 0.00000216 | |
2026/05/28 16:36:22 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/28 16:36:22 | 11 | 0.00000035 | |
2026/05/28 16:36:22 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/28 16:36:22 | 7 | 0.00000016 |
