トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dailyCheckIn | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
dailyCheckIn | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.0000001 | |||||
claim | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
update | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.0000001 | |||||
checkIn | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/04/19 09:33:46 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/04/19 09:33:46 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/04/19 09:33:46 | 0.0000082 | 0.00000002 | |||||
checkIn | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
BNB transfer | 2026/04/19 09:33:46 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
openChest | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
openChest | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
0xf4336cd9 | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
openChest | 2026/04/19 09:33:46 | 0BNB | 0.00000003 |
