Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 07:16:09 | 33 | 11,155,740 27.89 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:16:07 | 33 | 10,373,623 25.94 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:16:05 | 36 | 9,908,612 24.78 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:16:03 | 62 | 19,203,656 48.01 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:16:01 | 37 | 10,680,255 26.71 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:59 | 43 | 13,451,718 33.63 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:57 | 34 | 11,372,647 28.44 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:55 | 38 | 9,965,648 24.92 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:53 | 44 | 12,954,120 32.39 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:51 | 39 | 10,747,244 26.87 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:49 | 32 | 10,643,845 26.61 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:47 | 42 | 11,146,405 27.87 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:45 | 36 | 11,318,743 28.3 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:43 | 33 | 10,171,472 25.43 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:41 | 39 | 10,957,786 27.4 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:39 | 36 | 9,939,514 24.85 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:37 | 32 | 9,866,781 24.67 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:35 | 35 | 10,370,049 25.93 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:33 | 68 | 21,775,375 54.44 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:15:31 | 31 | 10,129,029 25.33 % | 40,000,000 |
