Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 07:13:27 | 33 | 10,244,920 25.62 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:25 | 29 | 8,868,761 22.18 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:23 | 38 | 11,419,498 28.55 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:21 | 32 | 10,279,340 25.7 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:19 | 49 | 10,971,225 27.43 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:17 | 18 | 4,649,031 11.63 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:15 | 25 | 5,874,618 14.69 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:13 | 32 | 9,562,629 23.91 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:11 | 31 | 9,826,813 24.57 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:09 | 34 | 11,173,258 27.94 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:07 | 32 | 10,180,923 25.46 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:05 | 39 | 12,811,428 32.03 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:03 | 57 | 16,596,824 41.5 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:13:01 | 33 | 9,223,489 23.06 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:12:59 | 31 | 8,116,241 20.3 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:12:57 | 32 | 10,208,528 25.53 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:12:55 | 33 | 9,822,737 24.56 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:12:53 | 33 | 9,543,991 23.86 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:12:51 | 34 | 11,644,059 29.12 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 07:12:49 | 33 | 6,823,648 17.06 % | 40,000,000 |
