區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:01:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:00:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:00:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:00:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:00:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 15:00:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
