Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 09:29:00 | 185 | 36.629.190 %30,53 | 120.000.000 | 327,79 | 8,269694 | 3,73732158 | ||
04.05.2026 09:28:58 | 215 | 44.313.896 %36,93 | 120.000.000 | 347,45 | 10,976678 | 4,42043051 | ||
04.05.2026 09:28:56 | 162 | 28.923.371 %24,11 | 120.000.000 | 354,19 | 7,329482 | 2,91504858 | ||
04.05.2026 09:28:54 | 149 | 27.116.368 %22,6 | 120.000.000 | 350,06 | 6,78092 | 2,7114721 | ||
04.05.2026 09:28:52 | 189 | 35.873.664 %29,9 | 120.000.000 | 327,24 | 8,119824 | 3,61955099 | ||
04.05.2026 09:28:50 | 169 | 33.960.076 %28,31 | 120.000.000 | 344,61 | 8,323435 | 3,37965289 | ||
04.05.2026 09:28:48 | 181 | 35.166.323 %29,31 | 120.000.000 | 335,67 | 8,272619 | 3,53177809 | ||
04.05.2026 09:28:46 | 195 | 36.138.553 %30,12 | 120.000.000 | 355,3 | 9,178177 | 3,66202207 | ||
04.05.2026 09:28:44 | 164 | 32.547.824 %27,13 | 120.000.000 | 338,6 | 7,690883 | 3,33003413 | ||
04.05.2026 09:28:42 | 210 | 42.937.161 %35,79 | 120.000.000 | 346,19 | 10,437693 | 4,42680104 | ||
04.05.2026 09:28:40 | 209 | 41.966.098 %34,98 | 120.000.000 | 347,62 | 10,227603 | 4,36078101 | ||
04.05.2026 09:28:38 | 191 | 39.586.601 %32,99 | 120.000.000 | 333,26 | 9,044984 | 4,14778936 | ||
04.05.2026 09:28:36 | 223 | 49.628.358 %41,36 | 120.000.000 | 342,08 | 11,743669 | 5,23340056 | ||
04.05.2026 09:28:34 | 223 | 44.842.982 %37,37 | 120.000.000 | 345,66 | 10,737044 | 4,76346951 | ||
04.05.2026 09:28:32 | 366 | 73.851.800 %61,55 | 120.000.000 | 280,13 | 12,828849 | 7,85978337 | ||
04.05.2026 09:28:30 | 273 | 119.998.680 %100 | 120.000.000 | 287,27 | 21,786834 | 12,68608271 | ||
04.05.2026 09:28:28 | 197 | 119.991.517 %100 | 120.000.000 | 277,2 | 20,66162 | 12,60096387 | ||
04.05.2026 09:28:26 | 227 | 119.984.579 %99,99 | 120.000.000 | 266,68 | 19,482001 | 12,51645563 | ||
04.05.2026 09:28:24 | 198 | 119.994.871 %100 | 120.000.000 | 304,37 | 24,602411 | 11,92145644 | ||
04.05.2026 09:28:22 | 181 | 39.108.028 %32,6 | 120.000.000 | 324,39 | 8,76825 | 3,91808927 |
