Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 04:06:28 | 149 | 34,727,252 28.94 % | 120,000,000 | 226.03 | 4.387761 | 3.461829 | ||
03/05/2026, 04:06:26 | 111 | 22,324,542 18.61 % | 120,000,000 | 227.92 | 2.836987 | 2.25127702 | ||
03/05/2026, 04:06:24 | 159 | 30,084,108 25.08 % | 120,000,000 | 226.86 | 3.822702 | 3.00228307 | ||
03/05/2026, 04:06:22 | 135 | 30,158,600 25.14 % | 120,000,000 | 234.85 | 4.042616 | 3.04016478 | ||
03/05/2026, 04:06:20 | 150 | 31,714,186 26.43 % | 120,000,000 | 234.31 | 4.202813 | 3.22837551 | ||
03/05/2026, 04:06:18 | 168 | 47,808,320 39.85 % | 120,000,000 | 227.61 | 6.137759 | 4.74394225 | ||
03/05/2026, 04:06:16 | 116 | 32,748,044 27.3 % | 120,000,000 | 220.5 | 3.940403 | 3.28081297 | ||
03/05/2026, 04:06:14 | 110 | 26,262,589 21.89 % | 120,000,000 | 222 | 3.218042 | 2.61234081 | ||
03/05/2026, 04:06:12 | 134 | 44,948,127 37.46 % | 120,000,000 | 223.52 | 5.543375 | 4.50370749 | ||
03/05/2026, 04:06:10 | 124 | 27,951,151 23.3 % | 120,000,000 | 231.39 | 3.637734 | 2.83015283 | ||
03/05/2026, 04:06:08 | 134 | 33,486,594 27.91 % | 120,000,000 | 214.5 | 3.837463 | 3.34565955 | ||
03/05/2026, 04:06:06 | 108 | 45,533,990 37.95 % | 120,000,000 | 214.38 | 5.179693 | 4.58210549 | ||
03/05/2026, 04:06:04 | 143 | 36,556,995 30.47 % | 120,000,000 | 226.09 | 4.553902 | 3.71150038 | ||
03/05/2026, 04:06:02 | 137 | 49,825,304 41.53 % | 120,000,000 | 217.85 | 5.763688 | 5.09094677 | ||
03/05/2026, 04:06:00 | 174 | 73,560,705 61.31 % | 120,000,000 | 223.78 | 8.93103 | 7.53075692 | ||
03/05/2026, 04:05:58 | 124 | 51,308,550 42.76 % | 120,000,000 | 220.33 | 6.200069 | 5.10509173 | ||
03/05/2026, 04:05:56 | 112 | 23,490,820 19.58 % | 120,000,000 | 218.39 | 2.766337 | 2.36389332 | ||
03/05/2026, 04:05:54 | 118 | 34,513,923 28.77 % | 120,000,000 | 219.39 | 4.148137 | 3.4240698 | ||
03/05/2026, 04:05:52 | 127 | 25,687,240 21.41 % | 120,000,000 | 230.26 | 3.338619 | 2.57633418 | ||
03/05/2026, 04:05:50 | 136 | 33,148,672 27.63 % | 120,000,000 | 223.64 | 4.132157 | 3.2815361 |
