Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 02:35:46 | 173 | 34.874.265 %29,07 | 120.000.000 | 305,98 | 7,183938 | 3,48706165 | ||
24.04.2026 02:35:44 | 151 | 43.183.500 %35,99 | 120.000.000 | 273,41 | 7,455974 | 4,35093205 | ||
24.04.2026 02:35:42 | 153 | 38.378.959 %31,99 | 120.000.000 | 322,9 | 8,492629 | 3,89994809 | ||
24.04.2026 02:35:40 | 185 | 59.221.102 %49,36 | 120.000.000 | 273,47 | 10,149797 | 6,04572634 | ||
24.04.2026 02:35:38 | 157 | 67.874.871 %56,57 | 120.000.000 | 691,23 | 39,967688 | 6,95001316 | ||
24.04.2026 02:35:36 | 190 | 116.461.838 %97,06 | 120.000.000 | 682,12 | 67,838219 | 11,60361276 | ||
24.04.2026 02:35:34 | 178 | 41.558.849 %34,64 | 120.000.000 | 732,72 | 26,277641 | 4,17364269 | ||
24.04.2026 02:35:32 | 233 | 67.535.524 %56,28 | 120.000.000 | 857,11 | 51,082287 | 6,80324538 | ||
24.04.2026 02:35:30 | 223 | 81.685.658 %68,08 | 120.000.000 | 885,15 | 64,071858 | 8,23221445 | ||
24.04.2026 02:35:28 | 221 | 75.625.121 %63,03 | 120.000.000 | 865,81 | 57,949834 | 7,52727713 | ||
24.04.2026 02:35:26 | 131 | 30.032.013 %25,03 | 120.000.000 | 829,58 | 21,911412 | 3,0025775 | ||
24.04.2026 02:35:24 | 164 | 44.676.661 %37,24 | 120.000.000 | 815,17 | 31,91971 | 4,49965131 | ||
24.04.2026 02:35:22 | 261 | 80.438.669 %67,04 | 120.000.000 | 837,6 | 59,268877 | 8,10682545 | ||
24.04.2026 02:35:20 | 172 | 47.444.084 %39,54 | 120.000.000 | 843,32 | 35,196456 | 4,81427871 | ||
24.04.2026 02:35:18 | 157 | 43.743.891 %36,46 | 120.000.000 | 788,74 | 30,030349 | 4,47229928 | ||
24.04.2026 02:35:16 | 186 | 47.737.982 %39,79 | 120.000.000 | 781,05 | 32,371964 | 4,91379254 | ||
24.04.2026 02:35:14 | 159 | 39.200.991 %32,67 | 120.000.000 | 701,82 | 23,443237 | 4,06896553 | ||
24.04.2026 02:35:12 | 225 | 82.345.095 %68,63 | 120.000.000 | 654,43 | 45,339823 | 8,54984832 | ||
24.04.2026 02:35:10 | 381 | 104.389.813 %87 | 120.000.000 | 545,4 | 46,136809 | 10,79778662 | ||
24.04.2026 02:35:08 | 327 | 119.981.766 %99,99 | 120.000.000 | 252,23 | 17,935801 | 12,32806191 |
