ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 05:36:32 | 199 | 41,289,164 34.41% | 120,000,000 | 254.19 | 6.454718 | 4.04095377 | ||
2026/04/22 05:36:30 | 170 | 29,628,221 24.7% | 120,000,000 | 258.8 | 4.754768 | 2.91310986 | ||
2026/04/22 05:36:28 | 143 | 31,672,457 26.4% | 120,000,000 | 274.41 | 5.565165 | 3.12611433 | ||
2026/04/22 05:36:26 | 133 | 33,786,771 28.16% | 120,000,000 | 297.4 | 6.703183 | 3.34502074 | ||
2026/04/22 05:36:24 | 167 | 46,516,756 38.77% | 120,000,000 | 263.57 | 7.662819 | 4.59761284 | ||
2026/04/22 05:36:22 | 148 | 33,441,626 27.87% | 120,000,000 | 267.75 | 5.638411 | 3.31585344 | ||
2026/04/22 05:36:20 | 131 | 25,695,938 21.42% | 120,000,000 | 267.7 | 4.315469 | 2.56338979 | ||
2026/04/22 05:36:18 | 167 | 43,384,408 36.16% | 120,000,000 | 256.6 | 6.806748 | 4.32573821 | ||
2026/04/22 05:36:16 | 161 | 43,223,730 36.02% | 120,000,000 | 285.57 | 8.001009 | 4.34265594 | ||
2026/04/22 05:36:14 | 157 | 36,008,617 30.01% | 120,000,000 | 267.66 | 5.987869 | 3.65034544 | ||
2026/04/22 05:36:12 | 148 | 46,751,129 38.96% | 120,000,000 | 260.19 | 7.392216 | 4.77242607 | ||
2026/04/22 05:36:10 | 200 | 63,852,247 53.22% | 120,000,000 | 266.59 | 10.480318 | 6.54265415 | ||
2026/04/22 05:36:08 | 173 | 108,346,869 90.29% | 120,000,000 | 260.6 | 17.400844 | 10.83439779 | ||
2026/04/22 05:36:06 | 164 | 45,549,460 37.96% | 120,000,000 | 260.27 | 7.306667 | 4.54881782 | ||
2026/04/22 05:36:04 | 218 | 53,121,141 44.27% | 120,000,000 | 260.57 | 8.559185 | 5.28310927 | ||
2026/04/22 05:36:02 | 170 | 45,165,811 37.64% | 120,000,000 | 254.7 | 7.017258 | 4.48663581 | ||
2026/04/22 05:36:00 | 168 | 41,484,596 34.58% | 120,000,000 | 281.94 | 7.574645 | 4.1217453 | ||
2026/04/22 05:35:58 | 152 | 33,819,334 28.19% | 120,000,000 | 248.26 | 5.025821 | 3.37041272 | ||
2026/04/22 05:35:56 | 135 | 38,798,908 32.34% | 120,000,000 | 267.16 | 6.494525 | 3.87128406 | ||
2026/04/22 05:35:54 | 165 | 40,521,906 33.77% | 120,000,000 | 254.55 | 6.269493 | 4.04542617 |
