Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 16:13:56 | 171 | 53,590,248 38.28 % | 140,000,000 | 453.368394 | 11.00076 | 13.29536436 | ||
28/05/2026, 16:13:55 | 149 | 44,032,032 31.46 % | 140,000,000 | 465.046127 | 9.458075 | 11.01885072 | ||
28/05/2026, 16:13:53 | 143 | 45,134,899 32.24 % | 140,000,000 | 452.952312 | 9.053107 | 11.39084963 | ||
28/05/2026, 16:13:51 | 159 | 47,203,489 33.72 % | 140,000,000 | 458.611425 | 9.637882 | 12.01017642 | ||
28/05/2026, 16:13:49 | 178 | 51,488,906 36.78 % | 140,000,000 | 439.145847 | 9.412731 | 13.19840763 | ||
28/05/2026, 16:13:48 | 162 | 70,544,017 50.39 % | 140,000,000 | 450.632295 | 13.627006 | 18.16240591 | ||
28/05/2026, 16:13:46 | 151 | 42,277,327 30.2 % | 140,000,000 | 479.396668 | 9.285231 | 10.98237783 | ||
28/05/2026, 16:13:44 | 161 | 45,500,668 32.51 % | 140,000,000 | 449.379306 | 8.527582 | 11.91947599 | ||
28/05/2026, 16:13:42 | 166 | 101,891,522 72.78 % | 140,000,000 | 406.928996 | 16.041877 | 25.42073721 | ||
28/05/2026, 16:13:41 | 195 | 58,227,513 41.6 % | 140,000,000 | 463.252267 | 12.354239 | 14.61978826 | ||
28/05/2026, 16:13:39 | 211 | 70,777,586 50.56 % | 140,000,000 | 441.163542 | 13.376157 | 17.8483331 | ||
28/05/2026, 16:13:37 | 152 | 36,316,987 25.95 % | 140,000,000 | 481.916853 | 8.252571 | 9.24919655 | ||
28/05/2026, 16:13:35 | 185 | 53,877,300 38.49 % | 140,000,000 | 461.546608 | 11.048222 | 13.81866293 | ||
28/05/2026, 16:13:34 | 201 | 61,287,891 43.78 % | 140,000,000 | 448.592686 | 12.23143 | 15.26186915 | ||
28/05/2026, 16:13:32 | 174 | 51,150,135 36.54 % | 140,000,000 | 448.022273 | 10.083167 | 12.83323221 | ||
28/05/2026, 16:13:30 | 166 | 50,664,578 36.19 % | 140,000,000 | 469.30447 | 10.969039 | 12.80807299 | ||
28/05/2026, 16:13:28 | 180 | 65,784,206 46.99 % | 140,000,000 | 433.169594 | 11.77952 | 16.716197 | ||
28/05/2026, 16:13:27 | 182 | 66,030,197 47.17 % | 140,000,000 | 460.403935 | 13.535894 | 16.86466795 | ||
28/05/2026, 16:13:25 | 188 | 50,104,250 35.79 % | 140,000,000 | 457.299885 | 10.386866 | 12.52580149 | ||
28/05/2026, 16:13:23 | 189 | 64,507,205 46.08 % | 140,000,000 | 459.624303 | 13.436035 | 16.21304368 |
