区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:35:49 | 135 | 43,821,152 31.31% | 140,000,000 | 421.455672 | 7.599401 | 10.86927181 | ||
2026/05/28 10:35:47 | 132 | 43,021,004 30.73% | 140,000,000 | 424.204821 | 7.484546 | 10.76517057 | ||
2026/05/28 10:35:45 | 164 | 52,072,259 37.2% | 140,000,000 | 401.042887 | 7.757019 | 13.12618998 | ||
2026/05/28 10:35:43 | 118 | 32,649,814 23.33% | 140,000,000 | 456.371037 | 6.583523 | 8.31690585 | ||
2026/05/28 10:35:42 | 155 | 54,348,608 38.83% | 140,000,000 | 413.105072 | 8.942633 | 13.50905262 | ||
2026/05/28 10:35:40 | 165 | 60,059,221 42.9% | 140,000,000 | 420.629675 | 10.243335 | 15.01935523 | ||
2026/05/28 10:35:38 | 165 | 65,941,949 47.11% | 140,000,000 | 430.725101 | 11.827648 | 16.57520368 | ||
2026/05/28 10:35:36 | 157 | 85,873,930 61.34% | 140,000,000 | 401.76781 | 12.87425 | 21.62713027 | ||
2026/05/28 10:35:35 | 170 | 136,305,312 97.37% | 140,000,000 | 392.24318 | 19.345065 | 34.11976381 | ||
2026/05/28 10:35:33 | 160 | 59,151,867 42.26% | 140,000,000 | 397.897259 | 8.637265 | 14.89909993 | ||
2026/05/28 10:35:31 | 145 | 88,406,183 63.15% | 140,000,000 | 398.200326 | 12.901616 | 22.30175462 | ||
2026/05/28 10:35:29 | 153 | 62,336,005 44.53% | 140,000,000 | 407.801197 | 9.605598 | 15.81509854 | ||
2026/05/28 10:35:28 | 178 | 67,905,011 48.51% | 140,000,000 | 409.558593 | 10.500021 | 17.31105972 | ||
2026/05/28 10:35:26 | 157 | 64,218,804 45.88% | 140,000,000 | 415.598354 | 10.229242 | 16.45998708 | ||
2026/05/28 10:35:24 | 175 | 60,626,673 43.31% | 140,000,000 | 411.372252 | 9.845887 | 15.09424366 | ||
2026/05/28 10:35:22 | 152 | 56,441,279 40.32% | 140,000,000 | 406.818647 | 8.815428 | 14.14593666 | ||
2026/05/28 10:35:21 | 154 | 60,970,861 43.56% | 140,000,000 | 427.07372 | 10.667107 | 15.37194465 | ||
2026/05/28 10:35:19 | 132 | 48,996,419 35% | 140,000,000 | 416.040486 | 7.934265 | 12.45022851 | ||
2026/05/28 10:35:17 | 128 | 44,079,025 31.49% | 140,000,000 | 418.08991 | 7.131172 | 11.29782322 | ||
2026/05/28 10:35:15 | 152 | 60,348,430 43.11% | 140,000,000 | 397.286366 | 8.947772 | 15.0278364 |
