區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:24:17 | 123 | 36,604,631 26.15% | 140,000,000 | 427.3877 | 6.470796 | 9.17357305 | ||
2026/05/28 18:24:15 | 108 | 24,752,859 17.69% | 140,000,000 | 430.695074 | 4.474835 | 6.18609899 | ||
2026/05/28 18:24:14 | 109 | 31,131,462 22.24% | 140,000,000 | 417.853052 | 5.286382 | 7.7219939 | ||
2026/05/28 18:24:12 | 125 | 30,341,215 21.68% | 140,000,000 | 430.583043 | 5.456364 | 7.60804865 | ||
2026/05/28 18:24:10 | 124 | 32,811,207 23.44% | 140,000,000 | 423.212719 | 5.572311 | 8.31380882 | ||
2026/05/28 18:24:08 | 138 | 39,279,755 28.06% | 140,000,000 | 422.868797 | 6.790904 | 9.81927817 | ||
2026/05/28 18:24:07 | 163 | 48,113,015 34.37% | 140,000,000 | 408.615787 | 7.53586 | 12.12387697 | ||
2026/05/28 18:24:05 | 175 | 50,219,697 35.88% | 140,000,000 | 416.489987 | 8.164122 | 12.75187867 | ||
2026/05/28 18:24:03 | 150 | 45,174,049 32.27% | 140,000,000 | 404.253737 | 6.693667 | 11.56811084 | ||
2026/05/28 18:24:01 | 173 | 57,828,677 41.31% | 140,000,000 | 404.454692 | 8.975357 | 14.41372228 | ||
2026/05/28 18:24:00 | 160 | 45,138,495 32.25% | 140,000,000 | 434.272051 | 8.256046 | 11.3463399 | ||
2026/05/28 18:23:58 | 145 | 38,907,798 27.8% | 140,000,000 | 414.846267 | 6.489207 | 9.65154698 | ||
2026/05/28 18:23:56 | 138 | 38,557,341 27.55% | 140,000,000 | 416.335527 | 6.396663 | 9.65612752 | ||
2026/05/28 18:23:54 | 141 | 30,471,866 21.77% | 140,000,000 | 428.131004 | 5.331656 | 7.71429417 | ||
2026/05/28 18:23:53 | 175 | 44,913,442 32.09% | 140,000,000 | 425.130736 | 7.922516 | 11.17156809 | ||
2026/05/28 18:23:51 | 130 | 29,333,201 20.96% | 140,000,000 | 448.859413 | 5.78951 | 7.37697304 | ||
2026/05/28 18:23:49 | 153 | 36,123,823 25.81% | 140,000,000 | 431.485216 | 6.603248 | 8.98364719 | ||
2026/05/28 18:23:47 | 143 | 31,538,864 22.53% | 140,000,000 | 418.822942 | 5.281785 | 7.92741471 | ||
2026/05/28 18:23:46 | 132 | 36,931,494 26.38% | 140,000,000 | 434.245171 | 6.663176 | 9.37414613 | ||
2026/05/28 18:23:44 | 123 | 33,174,026 23.7% | 140,000,000 | 426.459443 | 5.63903 | 8.50834617 |
