Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03:55 28/05/2026 | 191 | 56.404.692 40,29% | 140.000.000 | 445,320284 | 10,958049 | 14,16010356 | ||
15:03:53 28/05/2026 | 238 | 73.788.323 52,71% | 140.000.000 | 442,850335 | 14,081224 | 18,59595901 | ||
15:03:51 28/05/2026 | 158 | 49.845.661 35,61% | 140.000.000 | 450,181792 | 9,78043 | 12,65917882 | ||
15:03:49 28/05/2026 | 193 | 49.430.961 35,31% | 140.000.000 | 447,726408 | 9,83775 | 12,29379568 | ||
15:03:48 28/05/2026 | 199 | 58.645.820 41,89% | 140.000.000 | 440,0009 | 11,126527 | 14,67768631 | ||
15:03:46 28/05/2026 | 157 | 49.997.327 35,72% | 140.000.000 | 437,253285 | 9,251818 | 12,60967744 | ||
15:03:44 28/05/2026 | 155 | 39.701.877 28,36% | 140.000.000 | 438,020924 | 7,514581 | 9,87567172 | ||
15:03:42 28/05/2026 | 173 | 47.944.459 34,25% | 140.000.000 | 450,979105 | 9,600026 | 12,02192315 | ||
15:03:41 28/05/2026 | 152 | 46.141.105 32,96% | 140.000.000 | 456,862976 | 9,413964 | 11,66619762 | ||
15:03:39 28/05/2026 | 158 | 45.928.847 32,81% | 140.000.000 | 457,100147 | 9,593021 | 11,40106113 | ||
15:03:37 28/05/2026 | 186 | 48.637.921 34,75% | 140.000.000 | 454,83235 | 9,952781 | 12,16931836 | ||
15:03:35 28/05/2026 | 176 | 54.737.272 39,1% | 140.000.000 | 446,158479 | 10,630984 | 13,79051344 | ||
15:03:34 28/05/2026 | 152 | 38.525.365 27,52% | 140.000.000 | 462,205761 | 8,225496 | 9,58114871 | ||
15:03:32 28/05/2026 | 173 | 44.201.880 31,58% | 140.000.000 | 473,21323 | 9,828925 | 11,08798914 | ||
15:03:30 28/05/2026 | 180 | 52.770.601 37,7% | 140.000.000 | 461,682075 | 11,029645 | 13,33359546 | ||
15:03:28 28/05/2026 | 183 | 57.506.518 41,08% | 140.000.000 | 448,593755 | 11,17242 | 14,62464397 | ||
15:03:27 28/05/2026 | 153 | 35.271.994 25,2% | 140.000.000 | 467,309452 | 7,422197 | 9,06073873 | ||
15:03:25 28/05/2026 | 165 | 66.161.849 47,26% | 140.000.000 | 463,167786 | 13,561537 | 17,08249983 | ||
15:03:23 28/05/2026 | 137 | 42.090.826 30,07% | 140.000.000 | 500,746247 | 10,111537 | 10,96528535 | ||
15:03:21 28/05/2026 | 158 | 78.751.327 56,26% | 140.000.000 | 439,483845 | 14,939288 | 19,67064782 |
