Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 23:57:22 | 332,592 | 297.76734972 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:22 | 849,372 | 401.66817789 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 23:57:22 | 281,934 | 401.66817789 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:22 | 74,706 | 401.66817789 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:22 | 137,550 | 400.29562794 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:22 | 606,492 | 283.56371252 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:22 | 137,550 | 401.66817789 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:22 | 849,348 | 283.56371252 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:22 | 291,558 | 402.81031919 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:22 | 137,550 | 283.56371252 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:22 | 606,468 | 402.81031919 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:21 | 606,492 | 401.66817789 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 23:57:21 | 775,222 | 297.76734972 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 23:57:21 | 259,898 | 296.54578216 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 23:57:21 | 259,872 | 296.95915036 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 23:57:21 | 259,946 | 283.56371252 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 23:57:21 | 319,646 | 402.81031919 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:21 | 606,468 | 402.81031919 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 06/05/2026, 23:57:21 | 229,226 | 401.66817789 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 23:57:21 | 179,108 | 402.81031919 | 0POL |
