Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 06/05/2026, 23:57:13 | 259,898 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 23:57:13 | 284,006 | 297.76734972 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:13 | 849,348 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:13 | 849,372 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:13 | 428,990 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:13 | 849,300 | 366.87500032 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:13 | 849,348 | 296.54578216 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:12 | 849,300 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 23:57:12 | 281,934 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 06/05/2026, 23:57:12 | 305,416 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:12 | 292,040 | 297.76734972 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:12 | 137,550 | 400.29562794 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/05/2026, 23:57:12 | 310,792 | 296.54578216 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:12 | 74,030 | 295.72360488 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:12 | 291,534 | 296.54578216 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:12 | 74,030 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:12 | 606,492 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:12 | 137,550 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 06/05/2026, 23:57:12 | 229,226 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:12 | 109,748 | 285.12814255 | 0POL |
