Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:12 | 292,040 | 297.76734972 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:12 | 137,550 | 400.29562794 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/05/2026, 23:57:12 | 310,792 | 296.54578216 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:12 | 74,030 | 295.72360488 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:12 | 291,534 | 296.54578216 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:12 | 74,030 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:12 | 606,492 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/05/2026, 23:57:12 | 137,550 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 06/05/2026, 23:57:12 | 229,226 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 23:57:12 | 109,748 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 23:57:12 | 612,180 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/05/2026, 23:57:12 | 310,792 | 370.81611711 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 23:57:12 | 428,966 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 23:57:12 | 378,642 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 23:57:12 | 144,748 | 401.76150901 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 23:57:12 | 849,324 | 366.87500032 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 06/05/2026, 23:57:12 | 229,250 | 400.29562794 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/05/2026, 23:57:12 | 307,550 | 285.12814255 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/05/2026, 23:57:11 | 310,766 | 400.29562794 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 06/05/2026, 23:57:11 | 305,416 | 285.12814255 | 0POL |
