交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.03538647 | |||||
transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.03787852 | |||||
transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.03787852 | |||||
POL transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0.03515964 | 0.01321541 | |||||
transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.03787852 | |||||
POL transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0.02629842 | 0.01321541 | |||||
transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.04916826 | |||||
POL transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0.03589022 | 0.01321541 | |||||
claim | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.05201259 | |||||
stake | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.13974321 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.10943472 | |||||
transfer | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.04143333 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.31937876 | |||||
unstake | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.0601578 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.1446057 | |||||
redeem | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.10890083 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.31938643 | |||||
claimInterest | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.20788171 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.08659672 | |||||
unstake | 2026/05/28 18:55:54 | 0POL | 0.06016246 |
