交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.02676915 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.06485945 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.07041069 | |||||
aggregate3 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.1002864 | |||||
handleOps | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.10645734 | |||||
aggregate | 2026/06/11 14:08:13 | 2,430 | 0.1576429 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.03985896 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.05032553 | |||||
claim | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.03346279 | |||||
unstake | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.04836113 | |||||
aggregate | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.13833447 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.07390326 | |||||
transfer | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.01956592 | |||||
transfer | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.02559042 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.04555565 | |||||
claimInterest | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.08004246 | |||||
claim | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.0355736 | |||||
transfer | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.02879774 | |||||
claimInterest | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.08043896 | |||||
claimInterest | 2026/06/11 14:08:13 | 0POL | 0.11368866 |
