交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.11405283 | |||||
redeem | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.16335424 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.12435548 | |||||
stake | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.13367725 | |||||
claim | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.05020342 | |||||
claim | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.05020342 | |||||
0x19423379 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.23052926 | |||||
aggregate3 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.13871896 | |||||
transfer | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.03701899 | |||||
aggregate3 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.1387042 | |||||
aggregate3 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 1.047136 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.1740612 | |||||
claim | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.05100491 | |||||
claim | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.05100491 | |||||
withdraw | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.06501064 | |||||
multicall | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.21550553 | |||||
-- | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.03576826 | |||||
-- | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.03701925 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.36964369 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/28 14:15:30 | 0POL | 0.2429791 |
