区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:49:59 | 2 | 1,478 | 60,000,000 | 1,143,812 1.91% | 0.009799 | ||
2026/05/28 15:49:57 | 3 | 1,706 | 60,000,000 | 325,909 0.55% | -0.000644 | ||
2026/05/28 15:49:55 | 4 | 1,571 | 60,000,000 | 410,401 0.69% | 0.005157 | ||
2026/05/28 15:49:53 | 2 | 1,043 | 60,000,000 | 67,206 0.12% | -0.000882 | ||
2026/05/28 15:49:51 | 3 | 2,353 | 60,000,000 | 415,391 0.7% | -0.000635 | ||
2026/05/28 15:49:49 | 4 | 2,500 | 60,000,000 | 410,158 0.69% | -0.00056 | ||
2026/05/28 15:49:47 | 2 | 1,229 | 60,000,000 | 102,156 0.18% | -0.001103 | ||
2026/05/28 15:49:45 | 3 | 2,554 | 60,000,000 | 1,423,321 2.38% | 0.01063 | ||
2026/05/28 15:49:43 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,125 0.41% | -0.000725 | ||
2026/05/28 15:49:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/28 15:49:39 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 302,873 0.51% | -0.000667 | ||
2026/05/28 15:49:37 | 3 | 2,638 | 60,000,000 | 419,336 0.7% | 0.001752 | ||
2026/05/28 15:49:35 | 5 | 2,985 | 60,000,000 | 728,301 1.22% | 0.001239 | ||
2026/05/28 15:49:33 | 4 | 4,642 | 60,000,000 | 1,082,537 1.81% | 0.000111 | ||
2026/05/28 15:49:31 | 3 | 1,696 | 60,000,000 | 1,320,503 2.21% | 0.011233 | ||
2026/05/28 15:49:29 | 4 | 4,737 | 60,000,000 | 598,014 1% | 0.021238 | ||
2026/05/28 15:49:27 | 4 | 2,650 | 60,000,000 | 398,001 0.67% | -0.000587 | ||
2026/05/28 15:49:25 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 366,128 0.62% | -0.000604 | ||
2026/05/28 15:49:23 | 8 | 8,406 | 60,000,000 | 1,167,044 1.95% | 0.01793 | ||
2026/05/28 15:49:21 | 4 | 2,725 | 60,000,000 | 285,540 0.48% | -0.000714 |
