Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26:32 03/05/2026 | 4 | 5.332 | 30.000.000 | 1.055.183 3,52% | 0,012738 | ||
10:26:29 03/05/2026 | 5 | 3.783 | 30.000.000 | 1.106.014 3,69% | 0,012259 | ||
10:26:26 03/05/2026 | 5 | 7.222 | 30.000.000 | 1.450.255 4,84% | 0,018753 | ||
10:26:23 03/05/2026 | 4 | 2.387 | 30.000.000 | 664.175 2,22% | 0,002639 | ||
10:26:20 03/05/2026 | 5 | 5.404 | 30.000.000 | 1.477.109 4,93% | 0,022381 | ||
10:26:17 03/05/2026 | 4 | 2.868 | 30.000.000 | 687.157 2,3% | 0,003075 | ||
10:26:14 03/05/2026 | 7 | 7.474 | 30.000.000 | 1.436.928 4,79% | 0,019188 | ||
10:26:11 03/05/2026 | 5 | 3.642 | 30.000.000 | 1.091.912 3,64% | 0,011407 | ||
10:26:08 03/05/2026 | 5 | 6.011 | 30.029.295 | 1.388.169 4,63% | 0,019526 | ||
10:26:05 03/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
10:26:02 03/05/2026 | 6 | 3.817 | 30.000.000 | 872.424 2,91% | 0,007616 | ||
10:25:59 03/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 528.991 1,77% | 0,00021 | ||
10:25:56 03/05/2026 | 6 | 7.697 | 30.000.000 | 1.478.478 4,93% | 0,021993 | ||
10:25:53 03/05/2026 | 6 | 9.419 | 30.000.000 | 1.440.106 4,81% | 0,020597 | ||
10:25:50 03/05/2026 | 5 | 3.344 | 30.000.000 | 1.126.985 3,76% | 0,012126 | ||
10:25:47 03/05/2026 | 5 | 4.852 | 30.029.295 | 942.936 3,15% | 0,009859 | ||
10:25:44 03/05/2026 | 8 | 7.527 | 30.000.000 | 1.586.704 5,29% | 0,024335 | ||
10:25:41 03/05/2026 | 4 | 2.772 | 30.000.000 | 600.675 2,01% | 0,001302 | ||
10:25:38 03/05/2026 | 6 | 7.816 | 30.029.295 | 1.743.740 5,81% | 0,026928 | ||
10:25:35 03/05/2026 | 7 | 12.049 | 30.000.000 | 2.144.082 7,15% | 0,038049 |
