Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:30:55 | 3 | 1.479 | 60.000.000 | 217.291 %0,37 | -0,000753 | ||
28.05.2026 16:30:53 | 5 | 2.816 | 60.000.000 | 693.515 %1,16 | 0,003394 | ||
28.05.2026 16:30:51 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 183.871 %0,31 | -0,000924 | ||
28.05.2026 16:30:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
28.05.2026 16:30:47 | 6 | 4.422 | 60.000.000 | 899.369 %1,5 | 0,005889 | ||
28.05.2026 16:30:45 | 4 | 4.168 | 60.000.000 | 609.210 %1,02 | -0,000361 | ||
28.05.2026 16:30:43 | 3 | 2.948 | 60.000.000 | 1.124.524 %1,88 | 0,00826 | ||
28.05.2026 16:30:41 | 3 | 2.701 | 60.000.000 | 183.479 %0,31 | -0,000787 | ||
28.05.2026 16:30:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
28.05.2026 16:30:37 | 5 | 4.930 | 60.000.000 | 667.118 %1,12 | 0,00059 | ||
28.05.2026 16:30:35 | 2 | 2.449 | 60.000.000 | 515.803 %0,86 | -0,000455 | ||
28.05.2026 16:30:33 | 5 | 6.050 | 60.000.000 | 743.956 %1,24 | -0,000226 | ||
28.05.2026 16:30:31 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 266.623 %0,45 | 0,008659 | ||
28.05.2026 16:30:29 | 3 | 2.691 | 60.000.000 | 1.348.839 %2,25 | 0,009946 | ||
28.05.2026 16:30:27 | 4 | 6.476 | 60.000.000 | 1.152.020 %1,93 | 0,000181 | ||
28.05.2026 16:30:25 | 4 | 1.405 | 60.000.000 | 283.794 %0,48 | -0,000732 | ||
28.05.2026 16:30:23 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
28.05.2026 16:30:21 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.050 %0,4 | 0,002911 | ||
28.05.2026 16:30:19 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 177.616 %0,3 | 0,000852 | ||
28.05.2026 16:30:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 %0,1 | -0,001148 |
