Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:03:43 | 4 | 4.698 | 60.000.000 | 617.393 %1,03 | -0,000353 | ||
30.05.2026 00:03:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.630 %0,1 | -0,001092 | ||
30.05.2026 00:03:39 | 5 | 4.427 | 60.000.000 | 950.920 %1,59 | -0,0001 | ||
30.05.2026 00:03:37 | 5 | 4.066 | 60.000.000 | 723.868 %1,21 | -0,000025 | ||
30.05.2026 00:03:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 00:03:33 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 67.242 %0,12 | -0,000903 | ||
30.05.2026 00:03:31 | 2 | 1.295 | 60.000.000 | 111.286 %0,19 | -0,000859 | ||
30.05.2026 00:03:29 | 2 | 1.935 | 60.000.000 | 4.144.989 %6,91 | -0,001144 | ||
30.05.2026 00:03:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 00:03:25 | 4 | 2.790 | 60.000.000 | 450.150 %0,76 | -0,00052 | ||
30.05.2026 00:03:23 | 5 | 3.081 | 60.000.000 | 789.441 %1,32 | -0,000181 | ||
30.05.2026 00:03:21 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 263.885 %0,44 | -0,000707 | ||
30.05.2026 00:03:19 | 3 | 1.801 | 60.000.000 | 289.442 %0,49 | -0,000681 | ||
30.05.2026 00:03:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 %0,1 | -0,001148 | ||
30.05.2026 00:03:15 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 249.937 %0,42 | -0,000721 | ||
30.05.2026 00:03:13 | 4 | 2.853 | 60.000.000 | 300.300 %0,51 | -0,000716 | ||
30.05.2026 00:03:11 | 3 | 1.193 | 60.000.000 | 130.480 %0,22 | -0,00084 | ||
30.05.2026 00:03:09 | 5 | 5.794 | 60.000.000 | 871.287 %1,46 | -0,000099 | ||
30.05.2026 00:03:07 | 2 | 4.951 | 60.000.000 | 450.237 %0,76 | -0,00052 | ||
30.05.2026 00:03:05 | 2 | 1.101 | 60.000.000 | 94.153 %0,16 | -0,000414 |
