Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:05:11 | 15 | 4,123 | 60,000,000 | 2,213,085 3.69 % | 0.003059 | ||
28/05/2026, 14:05:09 | 2 | 3,920 | 60,000,000 | 792,877 1.33 % | -0.000211 | ||
28/05/2026, 14:05:07 | 7 | 3,099 | 60,000,000 | 591,006 0.99 % | 0.002809 | ||
28/05/2026, 14:05:05 | 4 | 1,596 | 60,000,000 | 10,308,429 17.19 % | 0.008144 | ||
28/05/2026, 14:05:03 | 6 | 5,121 | 60,000,000 | 699,217 1.17 % | 0.01145 | ||
28/05/2026, 14:05:01 | 3 | 21,610 | 60,000,000 | 35,875,709 59.8 % | 0.010002 | ||
28/05/2026, 14:04:59 | 4 | 3,272 | 60,000,000 | 428,819 0.72 % | 0.00286 | ||
28/05/2026, 14:04:57 | 9 | 8,556 | 60,000,000 | 11,918,184 19.87 % | 0.010947 | ||
28/05/2026, 14:04:55 | 5 | 2,822 | 60,000,000 | 1,926,046 3.22 % | 0.035821 | ||
28/05/2026, 14:04:53 | 6 | 4,894 | 60,000,000 | 1,013,728 1.69 % | 0.005052 | ||
28/05/2026, 14:04:51 | 6 | 4,568 | 60,000,000 | 1,894,231 3.16 % | 0.025264 | ||
28/05/2026, 14:04:49 | 6 | 9,670 | 60,000,000 | 1,530,762 2.56 % | 0.001578 | ||
28/05/2026, 14:04:47 | 3 | 2,445 | 60,000,000 | 456,321 0.77 % | 0.003432 | ||
28/05/2026, 14:04:45 | 9 | 7,492 | 60,000,000 | 11,326,393 18.88 % | 0.054682 | ||
28/05/2026, 14:04:43 | 6 | 2,820 | 60,000,000 | 845,756 1.41 % | 0.633695 | ||
28/05/2026, 14:04:41 | 4 | 1,830 | 60,000,000 | 613,613 1.03 % | 0.025483 | ||
28/05/2026, 14:04:39 | 9 | 7,630 | 60,000,000 | 2,710,705 4.52 % | 0.028709 | ||
28/05/2026, 14:04:37 | 6 | 6,656 | 60,000,000 | 789,833 1.32 % | 0.019967 | ||
28/05/2026, 14:04:35 | 2 | 1,456 | 60,000,000 | 535,582 0.9 % | 0.008862 | ||
28/05/2026, 14:04:33 | 5 | 3,969 | 60,000,000 | 607,215 1.02 % | -0.000365 |
