區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:20:45 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 208,339 0.35% | 0.006559 | ||
2026/05/28 10:20:43 | 7 | 6,008 | 60,000,000 | 836,963 1.4% | 0.008824 | ||
2026/05/28 10:20:41 | 4 | 2,030 | 60,000,000 | 669,762 1.12% | 0.018895 | ||
2026/05/28 10:20:39 | 15 | 6,981 | 60,000,000 | 1,297,612 2.17% | 0.000798 | ||
2026/05/28 10:20:37 | 20 | 9,194 | 60,000,000 | 1,563,480 2.61% | 0.000703 | ||
2026/05/28 10:20:35 | 14 | 5,112 | 60,000,000 | 10,927,198 18.22% | 0.009956 | ||
2026/05/28 10:20:33 | 10 | 7,616 | 60,000,000 | 1,210,097 2.02% | 0.000239 | ||
2026/05/28 10:20:31 | 14 | 3,667 | 60,000,000 | 976,037 1.63% | -0.000313 | ||
2026/05/28 10:20:29 | 3 | 4,162 | 60,000,000 | 642,373 1.08% | -0.000328 | ||
2026/05/28 10:20:27 | 3 | 1,265 | 60,000,000 | 308,217 0.52% | -0.000662 | ||
2026/05/28 10:20:25 | 3 | 2,582 | 60,000,000 | 306,631 0.52% | -0.000665 | ||
2026/05/28 10:20:23 | 16 | 4,072 | 60,000,000 | 10,709,569 17.85% | 0.010137 | ||
2026/05/28 10:20:21 | 14 | 3,795 | 60,000,000 | 558,892 0.94% | -0.000411 | ||
2026/05/28 10:20:19 | 17 | 2,892 | 60,000,000 | 503,078 0.84% | 0.000852 | ||
2026/05/28 10:20:17 | 14 | 6,593 | 60,000,000 | 944,213 1.58% | 0.105289 | ||
2026/05/28 10:20:15 | 8 | 3,976 | 60,000,000 | 842,311 1.41% | 0.001089 | ||
2026/05/28 10:20:13 | 6 | 5,058 | 60,000,000 | 584,932 0.98% | -0.000385 | ||
2026/05/28 10:20:11 | 4 | 4,487 | 60,000,000 | 930,061 1.56% | -0.00004 | ||
2026/05/28 10:20:09 | 5 | 2,473 | 60,000,000 | 903,380 1.51% | 0.012579 | ||
2026/05/28 10:20:07 | 26 | 41,982 | 60,000,000 | 15,344,926 25.58% | 0.014219 |
